スポンサーリンク
本日、9月20日にiPhone5s,5cが発売されます。
その料金プランが本当にややこしすぎてよくわからないですよね。
1年間、2年間のトータルでかかる支出を算出しました。
ドコモ、au、ソフトバンクのMNP、新規、機種変更の全てに対応しております。
1年後に新しいiPhoneが出るでしょうから、それが出た時に機種変更した時の総額を算出。
また、2年満期の時の総額も算出しております。
場合分けが多すぎて、作った張本人がわからなくなってます。
とりあえず見てみてください。
契約 | 種類 | 1年後に機種変更する場合 | 2年間総額 | |
ドコモ | MNP | 5c 16GB | 105,876円 | 141,732円 |
5c 32GB | 117,216円 | 148,032円 | ||
5s 16GB | 117,216円 | 148,032円 | ||
5s 32GB | 122,256円 | 158,112円 | ||
5s 64GB | 127,296円 | 168,192円 | ||
MNP 元ドコモ | 5c 16GB | 105,876円 | 132,372円 | |
5c 32GB | 117,216円 | 138,672円 | ||
5s 16GB | 117,216円 | 138,672円 | ||
5s 32GB | 122,256円 | 148,752円 | ||
5s 64GB | 127,296円 | 158,832円 | ||
MNP 学生 | 5c 16GB | 93,276円 | 107,172円 | |
5c 32GB | 104,616円 | 113,472円 | ||
5s 16GB | 104,616円 | 113,472円 | ||
5s 32GB | 109,656円 | 123,552円 | ||
5s 64GB | 114,696円 | 133,632円 | ||
新規 | 5c 16GB | 115,236円 | 151,092円 | |
5c 32GB | 126,576円 | 157,392円 | ||
5s 16GB | 126,576円 | 157,392円 | ||
5s 32GB | 131,616円 | 167,472円 | ||
5s 64GB | 136,656円 | 177,552円 | ||
機種変更 | 5c 16GB | 115,236円 | 151,092円 | |
5c 32GB | 126,576円 | 157,392円 | ||
5s 16GB | 126,576円 | 157,392円 | ||
5s 32GB | 131,616円 | 167,472円 | ||
5s 64GB | 136,656円 | 177,552円 | ||
au | MNP | 5c 16GB | 85,796円 | 128,672円 |
スマバリ適用 | 74,036円 | 105,152円 | ||
5c 32GB | 93,236円 | 133,472円 | ||
スマバリ適用 | 81,476円 | 109,952円 | ||
5s 16GB | 103,356円 | 138,672円 | ||
スマバリ適用 | 91,596円 | 115,152円 | ||
5s 32GB | 113,556円 | 148,992円 | ||
スマバリ適用 | 101,796円 | 125,472円 | ||
5s 64GB | 123,756円 | 159,312円 | ||
スマバリ適用 | 111,996円 | 135,792円 | ||
MNP 22歳以下 | 5c 16GB | 73,196円 | 103,472円 | |
5c 32GB | 80,636円 | 108,272円 | ||
5s 16GB | 90,756円 | 113,472円 | ||
5s 32GB | 100,956円 | 123,792円 | ||
5s 64GB | 111,156円 | 134,112円 | ||
新規 | 5c 16GB | 97,556円 | 152,192円 | |
スマバリ適用 | 85,796円 | 128,672円 | ||
5c 32GB | 104,996円 | 156,992円 | ||
スマバリ適用 | 93,236円 | 133,472円 | ||
5s 16GB | 115,116円 | 162,192円 | ||
スマバリ適用 | 103,356円 | 138,672円 | ||
5s 32GB | 125,316円 | 172,512円 | ||
スマバリ適用 | 113,556円 | 148,992円 | ||
5s 64GB | 135,516円 | 182,832円 | ||
スマバリ適用 | 123,756円 | 159,312円 | ||
機種変更 | 5c 16GB | 109,176円 | 165,432円 | |
スマバリ適用 | 97,416円 | 141,912円 | ||
5c 32GB | 119,676円 | 176,352円 | ||
スマバリ適用 | 107,916円 | 152,832円 | ||
5s 16GB | 122,196円 | 176,352円 | ||
スマバリ適用 | 110,436円 | 152,832円 | ||
5s 32GB | 132,396円 | 186,672円 | ||
スマバリ適用 | 120,636円 | 163,152円 | ||
5s 64GB | 142,536円 | 196,872円 | ||
スマバリ適用 | 130,776円 | 173,352円 | ||
Softbank | MNP | 5c 16GB | 85,796円 | 128,672円 |
BB割適用 | 74,336円 | 105,752円 | ||
5c 32GB | 93,236円 | 133,472円 | ||
BB割適用 | 81,776円 | 110,552円 | ||
5s 16GB | 103,356円 | 138,672円 | ||
BB割適用 | 91,896円 | 115,752円 | ||
5s 32GB | 113,556円 | 148,992円 | ||
BB割適用 | 102,096円 | 126,072円 | ||
5s 64GB | 123,756円 | 159,312円 | ||
BB割適用 | 112,296円 | 136,392円 | ||
MNP 22歳以下 | 5c 16GB | 73,196円 | 103,472円 | |
5c 32GB | 80,636円 | 108,272円 | ||
5s 16GB | 90,756円 | 113,472円 | ||
5s 32GB | 100,956円 | 123,792円 | ||
5s 64GB | 111,156円 | 134,112円 | ||
新規 | 5c 16GB | 97,556円 | 152,192円 | |
BB割適用 | 86,096円 | 129,272円 | ||
5c 32GB | 104,996円 | 156,992円 | ||
BB割適用 | 93,536円 | 134,072円 | ||
5s 16GB | 115,116円 | 162,192円 | ||
BB割適用 | 103,656円 | 139,272円 | ||
5s 32GB | 125,316円 | 172,512円 | ||
BB割適用 | 113,856円 | 149,592円 | ||
5s 64GB | 135,516円 | 182,832円 | ||
BB割適用 | 124,056円 | 159,912円 | ||
機種変更 | 5c 16GB | 109,176円 | 165,432円 | |
BB割適用 | 97,716円 | 142,512円 | ||
5c 32GB | 119,676円 | 176,352円 | ||
BB割適用 | 108,216円 | 153,432円 | ||
5s 16GB | 122,196円 | 176,352円 | ||
BB割適用 | 110,736円 | 153,432円 | ||
5s 32GB | 132,396円 | 186,672円 | ||
BB割適用 | 120,936円 | 163,752円 | ||
5s 64GB | 142,536円 | 196,872円 | ||
BB割適用 | 131,076円 | 173,952円 | ||
機種変更 ※ | 5c 16GB | 96,576円 | 152,832円 | |
5c 32GB | 107,076円 | 163,752円 | ||
5s 16GB | 109,596円 | 163,752円 | ||
5s 32GB | 119,796円 | 174,072円 | ||
5s 64GB | 129,936円 | 184,272円 | ||
機種変更 学生 ※ | 5c 16GB | 96,576円 | 140,232円 | |
5c 32GB | 107,076円 | 151,152円 | ||
5s 16GB | 109,596円 | 151,152円 | ||
5s 32GB | 119,796円 | 161,472円 | ||
5s 64GB | 129,936円 | 171,672円 |
すぐできると思ったら5時間ぐらいかかってしまいました。
おやすみなさい。
スポンサーリンク
スポンサーリンク