スポンサーリンク
天皇誕生日一覧を作成しました。
基本的にWikipediaを参考に作成しております。
ユリウス暦などはは考慮に入れておりません。
豆知識ですが、一度退位した君主が再び即位することを重祚。
天皇がお亡くなりになることを崩御といいます。
| 天皇名 | 誕生日 |
|---|---|
| 神武天皇(初代天皇) | 庚午年1月1日 |
| 綏靖天皇(第2代天皇) | 神武天皇29年 |
| 安寧天皇(第3代天皇) | 綏靖天皇5年 |
| 懿徳天皇(第4代天皇) | 綏靖天皇29年 |
| 孝昭天皇(第5代天皇) | 懿徳天皇5年 |
| 孝安天皇(第6代天皇) | 孝昭天皇49年 |
| 孝霊天皇(第7代天皇) | 孝安天皇51年 |
| 孝元天皇(第8代天皇) | 孝霊天皇18年 |
| 開化天皇(第9代天皇) | 孝元天皇7年 |
| 崇神天皇(第10代天皇) | 開化天皇10年 |
| 垂仁天皇(第11代天皇) | 崇神天皇29年1月1日 |
| 景行天皇(第12代天皇) | 垂仁天皇17年 |
| 成務天皇(第13代天皇) | 景行天皇14年 |
| 仲哀天皇(第14代天皇) | 成務天皇18年? |
| 応神天皇(第15代天皇) | 仲哀天皇9年12月14日 |
| 仁徳天皇(第16代天皇) | 神功皇后57年 |
| 履中天皇(第17代天皇) | 仁徳天皇24年? |
| 反正天皇(第18代天皇) | 仁徳天皇24年? |
| 允恭天皇(第19代天皇) | 仁徳天皇64年? |
| 安康天皇(第20代天皇) | 履中天皇2年? |
| 雄略天皇(第21代天皇) | 允恭天皇7年12月 |
| 清寧天皇(第22代天皇) | 允恭天皇33年? |
| 顕宗天皇(第23代天皇) | 允恭天皇39年 |
| 仁賢天皇(第24代天皇) | 允恭天皇38年 |
| 武烈天皇(第25代天皇) | 仁賢天皇2年 |
| 継体天皇(第26代天皇) | 450年? |
| 安閑天皇(第27代天皇) | 466年? |
| 宣化天皇(第28代天皇) | 467年? |
| 欽明天皇(第29代天皇) | 509年? |
| 敏達天皇(第30代天皇) | 538年? |
| 用明天皇(第31代天皇) | 540年? |
| 崇峻天皇(第32代天皇) | 553年? |
| 推古天皇(第33代天皇) | 554年? |
| 舒明天皇(第34代天皇) | 593年? |
| 皇極天皇(第35代天皇) | 594年 |
| 孝徳天皇(第36代天皇) | 596年 |
| 斉明天皇(第37代天皇)(皇極天皇と同一人物(重祚)) | 594年 |
| 天智天皇(第38代天皇) | 626年 |
| 弘文天皇(第39代天皇) | 648年 |
| 天武天皇(第40代天皇) | 631年 |
| 持統天皇(第41代天皇) | 645年 |
| 文武天皇(第42代天皇) | 683年 |
| 元明天皇(第43代天皇) | 661年 |
| 元正天皇(第44代天皇) | 680年 |
| 聖武天皇(第45代天皇) | 701年 |
| 孝謙天皇(第46代天皇) | 718年 |
| 淳仁天皇(第47代天皇) | 733年 |
| 称徳天皇(第48代天皇)(孝謙天皇と同一人物(重祚)) | 718年 |
| 光仁天皇(第49代天皇) | 709年11月18日 |
| 桓武天皇(第50代天皇) | 737年 |
| 平城天皇(第51代天皇) | 774年9月25日 |
| 嵯峨天皇(第52代天皇) | 786年10月3日 |
| 淳和天皇(第53代天皇) | 786年 |
| 仁明天皇(第54代天皇) | 810年 |
| 文徳天皇(第55代天皇) | 827年 |
| 清和天皇(第56代天皇) | 850年5月10日 |
| 陽成天皇(第57代天皇) | 869年1月2日 |
| 光孝天皇(第58代天皇) | 830年 |
| 宇多天皇(第59代天皇) | 867年6月10日 |
| 醍醐天皇(第60代天皇) | 885年2月6日 |
| 朱雀天皇(第61代天皇) | 923年9月7日 |
| 村上天皇(第62代天皇) | 926年7月14日 |
| 冷泉天皇(第63代天皇) | 950年6月12日 |
| 円融天皇(第64代天皇) | 959年4月12日 |
| 花山天皇(第65代天皇) | 968年11月29日 |
| 一条天皇(第66代天皇) | 980年7月15日 |
| 三条天皇(第67代天皇) | 976年2月5日 |
| 後一条天皇(第68代天皇) | 1008年10月12日 |
| 後朱雀天皇(第69代天皇) | 1009年12月14日 |
| 後冷泉天皇(第70代天皇) | 1025年8月28日 |
| 後三条天皇(第71代天皇) | 1034年9月3日 |
| 白河天皇(第72代天皇) | 1053年7月7日 |
| 堀河天皇(第73代天皇) | 1079年8月8日 |
| 鳥羽天皇(第74代天皇) | 1103年2月24日 |
| 崇徳天皇(第75代天皇) | 1119年7月7日 |
| 近衛天皇(第76代天皇) | 1139年6月16日 |
| 後白河天皇(第77代天皇) | 1127年10月18日 |
| 二条天皇(第78代天皇) | 1143年7月31日 |
| 六条天皇(第79代天皇) | 1164年12月28日 |
| 高倉天皇(第80代天皇) | 1161年9月23日 |
| 安徳天皇(第81代天皇) | 1178年12月22日 |
| 後鳥羽天皇(第82代天皇) | 1180年8月6日 |
| 土御門天皇(第83代天皇) | 1196年1月3日 |
| 順徳天皇(第84代天皇) | 1197年10月22日 |
| 仲恭天皇(第85代天皇) | 1218年10月30日 |
| 後堀河天皇(第86代天皇) | 1212年3月22日 |
| 四条天皇(第87代天皇) | 1231年3月17日 |
| 後嵯峨天皇(第88代天皇) | 1220年2月26日 |
| 後深草天皇(第89代天皇) | 1243年6月28日 |
| 亀山天皇(第90代天皇) | 1249年7月9日 |
| 後宇多天皇(第91代天皇) | 1267年12月17日 |
| 伏見天皇(第92代天皇) | 1265年5月10日 |
| 後伏見天皇(第93代天皇) | 1288年4月5日 |
| 後二条天皇(第94代天皇) | 1285年3月9日 |
| 花園天皇(第95代天皇) | 1297年8月14日 |
| 後醍醐天皇(第96代天皇) | 1288年11月26日 |
| 後村上天皇(第97代天皇) | 1328年 |
| 長慶天皇(第98代天皇) | 1343年 |
| 後亀山天皇(第99代天皇) | 1350年? |
| 光厳天皇(北朝初代天皇) | 1313年8月1日 |
| 光明天皇(北朝第2代天皇) | 1322年1月11日 |
| 崇光天皇(北朝第3代天皇) | 1334年5月25日 |
| 後光厳天皇(北朝第4代天皇) | 1338年3月23日 |
| 後円融天皇(北朝第5代天皇) | 1359年1月11日 |
| 後小松天皇(北朝第6代天皇) | 1377年8月1日 |
| 称光天皇(第101代天皇) | 1401年5月12日 |
| 後花園天皇(第102代天皇) | 1419年7月10日 |
| 後土御門天皇(第103代天皇) | 1442年7月3日 |
| 後柏原天皇(第104代天皇) | 1464年11月19日 |
| 後奈良天皇(第105代天皇) | 1497年1月26日 |
| 正親町天皇(第106代天皇) | 1517年6月18日 |
| 後陽成天皇(第107代天皇) | 1571年12月31日 |
| 後水尾天皇(第108代天皇) | 1596年6月29日 |
| 明正天皇(第109代天皇) | 1624年1月9日 |
| 後光明天皇(第110代天皇) | 1633年4月20日 |
| 後西天皇(第111代天皇) | 1638年1月1日 |
| 霊元天皇(第112代天皇) | 1654年7月9日 |
| 東山天皇(第113代天皇) | 1675年10月21日 |
| 中御門天皇(第114代天皇) | 1702年1月14日 |
| 桜町天皇(第115代天皇) | 1720年2月8日 |
| 桃園天皇(第116代天皇) | 1741年4月14日 |
| 後桜町天皇(第117代天皇) | 1740年9月23日 |
| 後桃園天皇(第118代天皇) | 1758年8月5日 |
| 光格天皇(第119代天皇) | 1771年9月23日 |
| 仁孝天皇(第120代天皇) | 1800年3月16日 |
| 孝明天皇(第121代天皇) | 1831年7月11日 |
| 明治天皇(第122代天皇) | 1852年11月3日 |
| 大正天皇(第123代天皇) | 1879年8月31日 |
| 昭和天皇(第124代天皇) | 1901年4月29日 |
| 上皇(第125代天皇) | 1933年12月23日 |
| 今上天皇(第126代天皇) | 1960年2月23日 |
| 悠仁親王 | 2006年9月6日 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク





